Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 314 θέσεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αναφέρει ότι: Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2025 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 2/26.02.2025/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 12 Μαρτίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Μαρτίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).
| Εκπαιδευτική βαθμίδα – Κλάδος – Ειδικότητα | Σύνολο | |
| Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) | ||
| ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 30 |
| ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 6 |
| ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 39 |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 17 |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4 |
| ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) | 2 |
| Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) | ||
| ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 11 |
| ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1 |
| ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) | 2 |
| Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) | ||
| ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ | 52 |
| ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ | 14 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 80 |
| ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 3 |
| ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
| Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) | ||
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
| ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 314 | |







Μ.Η.Τ. 242183