Διόδια: Το καλοκαίρι φτάνει και ήδη πολύς κόσμος έχει ξεκινήσει να προγραμματίζει τις διακοπές του, υπολογίζοντας παράλληλα και το χρηματικό ποσό που θα διαθέσει για αυτές. Οι τιμές των διοδίων είναι ένα ακόμα έξοδο -στις μέρες μας διόλου αμελητέο- που πρέπει να υπολογίζουν όχι μόνο οι παραθεριστές, αλλά όλοι οι χρήστες των αυτοκινητοδρόμων.
Ειδικά σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, τα διόδια μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το κόστος.
Πού συναντάμε σταθμούς διοδίων
Α) Στους αυτοκινητοδρόμους:
Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Εθνική Οδός Αθηνών – Πατρών
Εγνατία Οδός
Εθνική Οδός Κορίνθου – Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης
Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Εθνική Οδός Λαμίας – Τρικάλων (Ε65)
Αττική Οδός
Β) Στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και
Γ) Στην υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας.
Η τιμή χρέωσης για κάθε όχημα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, η οποία προσδιορίζεται τόσο από το ύψος του όσο και από τον αριθμό των αξόνων του.
Ο διαχωρισμός που παρατηρείται συνήθως είναι ο εξής:
Κατηγορία 1: Μοτοσυκλέτες
Κατηγορία 2: Ι.Χ. έως 2,2 μέτρα ύψος
Κατηγορία 3: Μεγαλύτερα ΙΧ/μικρά φορτηγά με 2-3 άξονες και ύψος πάνω από 2,2 μέτρα
Κατηγορία 4: Μεγάλα φορτηγά/λεωφορεία με 4 και παραπάνω άξονες και ύψος πάνω από 2,2 μέτρα
Το κόστος μπορεί να είναι είτε σταθερό είτε αναλογικό, με την χρήση. Για παράδειγμα, στην Αττική Οδό το κόστος πληρώνεται κατά την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο, ενώ στην Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών ισχύει χιλιομετρική χρέωση, με την χρήση πομποδέκτη.
Όλες οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω αφορούν πληρωμή με μετρητά.
Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/μενο, με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/μενο, 4 και άνω αξόνων, με ύψος πάνω από 2,20 μέτρα |
Μετωπικά Διόδια Αφιδνών | 2,60 | 3,75 | 9,40 | 13,20 |
Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου | 1,60 | 2,25 | 5,70 | 8,00 |
Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας | 1,10 | 1,60 | 4,05 | 5,70 |
Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων | 0,50 | 0,75 | 1,90 | 2,70 |
Πλευρικά Διόδια Θήβας | 1,20 | 1,75 | 4,35 | 6,10 |
Μετωπικά Διόδια Θήβας | 3,05 | 4,40 | 11,00 | 15,40 |
Μετωπικά Διόδια Τραγάνας | 3,05 | 4,35 | 10,95 | 15,35 |
Πλευρικά Διόδια Τραγάνας | 2,45 | 3,50 | 8,80 | 12,30 |
Μετωπικά Διόδια Αγίας Τριάδας | 1,40 | 2,00 | 5,05 | 7,10 |
Πλευρικά Διόδια Μώλου | 0,25 | 0,35 | 0,95 | 1,35 |
Πλευρικά Διόδια Μπράλου (Θερμ.) | 0,45 | 0,70 | 1,75 | 2,45 |
Μετωπικά Διόδια Μαυρομαντήλας | 1,50 | 2,15 | 5,40 | 7,60 |
Πλευρικά Διόδια Αγ. Μαρίνας |
0,95 | 1,35 | 3,45 | 4,85 |
Πλευρικά Διόδια Στυλίδας (Καραβ.) | 0,50 | 0,75 | 1,85 | 2,60 |
Μετωπικά Διόδια Πελασγίας | 2,30 | 3,30 | 9,80 | 13,80 |
Πλευρικά Διόδια Γλύφας | 1,70 | 2,40 | 7,20 | 10,10 |
Πλευρικά Διόδια Βελεστίνου |
0,80 | 1,20 | 3,50 | 4,90 |
Πλευρικά Διόδια Μ. Μοναστηρίου |
1,20 | 1,70 | 5,20 | 7,30 |
Πλευρικά Διόδια Κιλελέρ |
1,60 | 2,20 | 6,70 | 9,40 |
Μετωπικά Διόδια Μοσχοχωρίου | 2,60 | 3,80 | 11,30 | 15,80 |
Πλευρικά Διόδια Γυρτώνης | 0,50 | 0,70 | 2,00 | 2,80 |
Μετωπικά Διόδια Μακρυχωρίου | 1,70 | 2,40 | 7,20 | 10,10 |
Πλευρικά Διόδια Μακρυχωρίου (Θ) | 0,70 | 1,00 | 3,20 | 4,40 |
Πλευρικά Διόδια Ευαγγελισμού |
0,80 | 1,10 | 3,30 | 4,70 |
Πλευρικά Διόδια Πυργετού |
1,10 | 1,60 | 4,70 | 6,60 |
Πλευρικά Διόδια Πλαταμώνα |
0,40 | 0,60 | 1,90 | 2,60 |
Μετωπικά Διόδια Λεπτοκαρυάς | 2,10 | 3,00 | 9,00 | 12,60 |
Πλευρικά Διόδια Λεπτοκαρυάς | 1,20 | 1,70 | 5,10 | 7,10 |
Μετωπικά Διόδια Κλειδιου (Αιγίνιο) | 1,40 | 2,10 | 6,20 | 8,70 |
Μετωπικά Διόδια Μαλγάρων (Εγν.) |
0,65 | 0,90 | 2,35 | 3,30 |
Εθνική Οδός Αθηνών – Πατρών
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα |
Μετωπικά Διόδια Ελευσίνας | 1,70 | 2,40 | 6,10 | 8,50 |
Πλευρικά Διόδια Ν. Περάμου | 1,10 | 1,60 | 4,10 | 5,70 |
Πλευρικά Διόδια Πάχης | 0,70 | 1,00 | 2,60 | 3,70 |
Πλευρικά Διόδια Αγ. Θεοδώρων |
0,40 | 0,60 | 1,50 | 2,20 |
Μετωπικά Διόδια Ισθμού | 1,40 | 2,00 | 5,20 | 7,30 |
Πλευρικά Διόδια Ζευγολατιού | 0,60 | 0,80 | 2,10 | 3,00 |
Μετωπικά Διόδια Κιάτου | 1,80 | 2,60 | 6,60 | 9,20 |
Πλευρικά Διόδια Κιάτου | 0,70 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
Πλευρικά Διόδια Δερβενίου |
1,00 | 1,50 | 3,80 | 5,30 |
Πλευρικά Διόδια Ακράτας |
1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Πλευρικά Διόδια Καλαβρύτων |
1,90 | 2,70 | 6,80 | 9,60 |
Πλευρικά Διόδια Δρεπανου |
1,30 | 1,90 | 4,90 | 6,90 |
Μετωπικά Διόδια Ελαιώνα |
2,60 | 3,70 | 9,30 | 13,00 |
Μετωπικά Διόδια Ρίου | 1,80 | 2,60 | 6,50 | 9,10 |
Εγνατία Οδός
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ. | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, με 2 ή 3 άξονες & ύψος πάνω από 2,70μ. | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, με 4 ή περισσότερους άξονες & ύψος πάνω από 2,70μ. |
Μετωπικά Διόδια Τύρια (Παραμυθιάς) | 1,50 | 2,10 | 5,30 | 7,40 |
Μετωπικά Διόδια Παμβώτιδας | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Μετωπικά Διόδια Μαλακάσιου (Μετσόβου) | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Μετωπικά Διόδια Σιάτιστας | 1,10 | 1,50 | 3,80 | 5,30 |
Μετωπικά Διόδια Πολύμυλου (Κοζάνης) | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Μετωπικά Διόδια Μαλγάρων | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Μετωπικά Διόδια Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου) | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
Μετωπικά Διόδια Ανάληψη (Λαγκαδά) | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Μετωπικά Διόδια Ασπροβάλτας | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 |
Μετωπικά Διόδια Μουσθένη (Καβάλας) | 1,10 | 1,60 | 4,00 | 5,60 |
Μετωπικά Διόδια Ίασμο (Κομοτηνής) | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Μετωπικά Διόδια Μέστης | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 |
Μετωπικά Διόδια Αρδανίου | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Διόδια Ιεροπηγής | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Διόδια Ευζώνων | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Διόδια Στρυμονικού | 0,70 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
Διόδια Προμαχώνα | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Πλευρικά Διόδια Παναγιά | 0,70 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
Πλευρικά Διόδια Καλαμιά | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,40 |
Πλευρικά Διόδια Προφήτης | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 |
Πλευρικά Διόδια Βαγιοχώρι | 0,40 | 0,60 | 1,50 | 2,10 |
Πλευρικά Διόδια Γαληψώ/Ορφάνιο | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
Πλευρικά Διόδια Μέστη | 0,60 | 0,80 | 2,00 | 2,80 |
Πλευρικά Διόδια Ανατ. Σιάτιστας | 0,50 | 0,70 | 1,80 | 2,50 |
Πλευρικά Διόδια Πολυκάστρου | 0,90 | 1,30 | 3,30 | 4,60 |
Πλευρικά Διόδια Ασπροβάλτας | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
Πλευρικά Διόδια Βαφέικα | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
Πλευρικά Διόδια ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
Πλευρικά Διόδια Κλάδος 1,2,3 Λαγκαδά | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
Πλευρικά Διόδια Μουσθένης | 0,60 | 0,80 | 2,00 | 2,80 |
Πλευρικά Διόδια Ελευθερούπολη | 0,50 | 0,60 | 1,50 | 2,10 |
Πλευρικά Διόδια Αγ. Ανδρέας | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,40 |
Πλευρικά Διόδια Ίασμος | 0,40 | 0,50 | 1,30 | 1,80 |
Πλευρικά Διόδια Άσπρα Χώματα | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
Εθνική Οδός Κορίνθου – Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα |
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου | 2,00 | 2,85 | 7,20 | 10,55 |
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης | 1,90 | 2,70 | 6,80 | 9,55 |
Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μαναρη | 1,50 | 2,20 | 5,50 | 7,75 |
Διαδρομή Καλαμάτας | ||||
Μετωπικά Διόδια Βελιγοστής | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,00 |
Πλευρικά Διόδια Παραδεισίων | 0,60 | 0,85 | 2,15 | 3,05 |
Πλευρικά Διόδια Αρφαρών | 0,60 | 0,85 | 2,15 | 3,00 |
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας | 1,50 | 2,15 | 5,45 | 7,60 |
Πλευρικά Διόδια Θουρίας | 0,30 | 0,55 | 1,35 | 1,90 |
Διαδρομή Σπάρτης | ||||
Μετωπικά Διόδια Πετρίνας | 2,30 | 3,30 | 8,30 | 11,60 |
Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα |
Μετωπικά Διόδια Κλόκοβας | 2,40 | 3,40 | 8,60 | 12,00 |
Πλευρικά Διόδια Γαβρολίμνης | 1,70 | 2,40 | 6,05 | 8,50 |
Πλευρικά διόδια Μεσολογγίου | 1,00 | 1,45 | 3,60 | 5,05 |
Μετωπικά Διόδια Αγγελοκάστρου | 2,80 | 4,00 | 10,10 | 14,15 |
Πλευρικά Διόδια Κουβαρά | 1,30 | 1,85 | 4,65 | 6,55 |
Μετωπικά Διόδια Μενιδίου | 2,40 | 3,40 | 8,60 | 12,05 |
Πλευρικά Διόδια Άρτας | 0,60 | 0,85 | 2,20 | 3,05 |
Πλευρικά Διόδια Γοργόμυλου | 0,80 | 1,15 | 2,90 | 4,05 |
Μετωπικά Διόδια Τερόβου | 2,45 | 3,55 | 8,90 | 12,45 |
Εθνική Οδός Λαμίας – Τρικάλων (Ε65)
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα |
Μετωπικά Διόδια Λιανοκλαδίου | 1,30 | 1,85 | 4,70 | 6,60 |
Πλευρικά Διόδια Ανάβρας | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Μετωπικά Διόδια Σοφάδων | 2,35 | 3,40 | 8,50 | 11,95 |
Πλευρικά Διόδια Προαστίου | 0,80 | 1,15 | 2,85 | 4,05 |
Μετωπικά Διόδια Τρικάλων | 2,05 | 2,95 | 7,45 | 10,45 |
Πλευρικά Διόδια Τρικάλων | 0,55 | 0,80 | 2,05 | 2,90 |
Πλευρικά Διόδια Καλαμπάκας | 0,60 | 0,90 | 2,25 | 3,15 |
Αττική Οδός
Στην περίπτωση της Αττικής Οδού υπάρχουν 6 κατηγορίες τιμολόγησης, οι οποίες ισχύουν σε όλο το μήκος της:
Κατηγορία | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
1 | Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα. | 1,25 |
2 | Επιβατικά (Ι.Χ.) ίδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους < 1,30 μέτρων επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ύψους < 1,30 μέτρων επάνω από τον τρίτο άξονα. | 2,50 |
3 | Ελαφρά εμπορικά οχήματα, ύψους > 1,30 μέτρων επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος < 2,70 μέτρα | 2,50 |
4 | Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους > 1,30 μέτρων επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους > 1,30 μέτρων επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων). | 2,50 |
5 | Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους > 2,70 μέτρων με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). | 6,25 |
6 | Μεγάλα φορτηγά HGVs , συνολικού ύψους >2,70 μέτρων με 4 άξονες ή περισσότερους. | 10,00 |
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Στην περίπτωση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου υπάρχουν 9 κατηγορίες τιμολόγησης:
Κατηγορία | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
1 | Μοτοσυκλέτες | 2,50 |
2 | Επιβατικά αυτοκίνητα | 15,40 |
2 | Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ | 5,00 |
3 | Φορτηγά 2 Άξονες, Επιβατικά Ι.Χ. με ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους άνω των 2 μέτρων | 23,70 |
5 | Φορτηγά 3 Άξονες | 38,50 |
6 | Φορτηγά 4 Άξονες και πάνω | 48,90 |
7 | Λεωφορεία έως και 20 θέσεις | 36,30 |
8 | Λεωφορεία 21- 40 θέσεις | 51,00 |
9 | Λεωφορεία πάνω από 40 θέσεις | 78,20 |
Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας
Κατηγορία | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
1 | Δίκυκλα, τρίκυκλα | 0,70 |
2 | Ελαφρά οχήματα (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ.) | 3,00 |
3 | Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.) | 7,50 |
4 | Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.) | 10,50 |